| Meereshöhe | 550 m bis 750 m |
| Fläche des Gemeindebanns | 865 ha |
| Waldfläche | 249 ha (davon 97 ha Gemeindewald) |
| Wasserhärte | 25,4 bis 26,1° fh (französische Härteangabe) |
| 2023: 1'157 | 2024: 1'166 |
| 2022: 1'175 | 2021: 1'168 |
| 2020: 1'165 | 2019: 1'157 |
| 2018: 1'171 | 2017: 1'155 |
| 2016: 1'176 | 2015: 1'161 |
| 2014: 1'178 | 2013: 1'184 |
| 2012: 1'182 | 2011: 1'166 |
| 2010: 1'189 | 2009: 1'174 |
| 2008: 1'195 | 2007: 1'198 |
| 2006: 1'193 | 2005: 1'192 |
| 2004: 1'218 | 2003: 1'237 |
| 1999: 1'200 | 1950: 977 |
| 1900: 968 | 1850: 152 |
| Jahrgang 2020 - 2024 | 53 |
| Jahrgang 2000 - 2019 | 215 |
| Jahrgang 1980 - 1999 | 267 |
| Jahrgang 1960 - 1979 | 383 |
| Jahrgang 1940 - 1959 | 220 |
| Jahrgang 1929 - 1939 | 28 |
| Männer | Frauen | Total | |
|---|---|---|---|
| eidgenössisch, kantonal, kommunal | 423 | 442 | 865 |
| Ortsbürger | 105 | 93 | 198 |
| evangelisch-reformierte Kirche | 199 | 193 | 392 |
| römisch-katholische Kirche | 63 | 76 | 139 |
| christ-katholische Kirche | 0 | 1 | 1 |
Rechenschaftsbericht 2024 [pdf, 1.6 MB]
Rechenschaftsbericht 2023 [pdf, 840 KB]
Rechenschaftsbericht 2022 [pdf, 3.7 MB]
Rechenschaftsbericht 2021 [pdf, 1.5 MB]
Rechenschaftsbericht 2020 [pdf, 509 KB]
Rechnung 2024 Einwohner- und Ortsbürgergemeinde [pdf, 484 KB]
Rechnung 2023 Einwohner- und Ortsbürgergemeinde [pdf, 3.4 MB]
Rechnung 2022 Einwohner- und Ortsbürgergemeinde [pdf, 1.7 MB]
Rechnung 2021 Einwohner- und Ortsbürgergemeinde [pdf, 1.7 MB]
Rechnung 2020 Einwohner- und Ortsbürgergemeinde [pdf, 665 KB]
Budget 2025 [pdf, 881 KB]
Budget 2024 [pdf, 704 KB]
Budget 2023 [pdf, 1.5 MB]
Budget 2022 [pdf, 1.5 MB]
Budget 2021 [pdf, 1.4 MB]
Budget 2020 [pdf, 630 KB]
| Kanton | 111 % |
| Gemeinde | 120 % |
| evangelisch-reformierte Kirche | 25 % |
| römisch-katholische Kirche | 19 % |
| christ-katholische Kirche | 25 % |